Microrefuge |
ven
mai 13 |
sam
mai 14 |
dim
mai 15 |
lun
mai 16 |
mar
mai 17 |
mer
mai 18 |
jeu
mai 19 |
ven
mai 20 |
sam
mai 21 |
dim
mai 22 |
lun
mai 23 |
mar
mai 24 |
mer
mai 25 |
jeu
mai 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Cardinal | ||||||||||||||
Le Grand-Pic | ||||||||||||||
Le Pic-Flamboyant | ||||||||||||||
Le Pic-Mineur | ||||||||||||||
Le Prisme |
Camping au pied de la montagne |
ven
mai 13 |
sam
mai 14 |
dim
mai 15 |
lun
mai 16 |
mar
mai 17 |
mer
mai 18 |
jeu
mai 19 |
ven
mai 20 |
sam
mai 21 |
dim
mai 22 |
lun
mai 23 |
mar
mai 24 |
mer
mai 25 |
jeu
mai 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le camp de base | ||||||||||||||
Le site de la plage |
Site pour 1 tente |
ven
mai 13 |
sam
mai 14 |
dim
mai 15 |
lun
mai 16 |
mar
mai 17 |
mer
mai 18 |
jeu
mai 19 |
ven
mai 20 |
sam
mai 21 |
dim
mai 22 |
lun
mai 23 |
mar
mai 24 |
mer
mai 25 |
jeu
mai 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - La pointe du couchant | ||||||||||||||
2C - La pointe des Pères | ||||||||||||||
39 - La pointe aux bleuets | ||||||||||||||
3B - La pointe des Mauves | ||||||||||||||
41 - La pointe de granit | ||||||||||||||
45B - La Pointe aux Dorés | ||||||||||||||
52C - Le cap siffleur | ||||||||||||||
63C - La péninsule | ||||||||||||||
66A - La pointe au pin | ||||||||||||||
66D - Le cap à l'aigle |
Site pour 2 tentes |
ven
mai 13 |
sam
mai 14 |
dim
mai 15 |
lun
mai 16 |
mar
mai 17 |
mer
mai 18 |
jeu
mai 19 |
ven
mai 20 |
sam
mai 21 |
dim
mai 22 |
lun
mai 23 |
mar
mai 24 |
mer
mai 25 |
jeu
mai 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - La Cigogne | ||||||||||||||
12C - La pointe aux harles | ||||||||||||||
23B - La pointe à Bill | ||||||||||||||
25 - La Retraite | ||||||||||||||
26 - La lagune | ||||||||||||||
27B - La cigale | ||||||||||||||
29 - L'île à la loutre | ||||||||||||||
31 - Le paradis | ||||||||||||||
36 - L'entrée du chenal | ||||||||||||||
40 - L'oasis | ||||||||||||||
44C - La pointe à la perdrix | ||||||||||||||
47A - La pointe du brochet | ||||||||||||||
47B - La terrasse | ||||||||||||||
47C - La pointe ensoleillée | ||||||||||||||
56 - Le rocher fendu | ||||||||||||||
63A - Le cap à la tortue | ||||||||||||||
64 - L'île Mira | ||||||||||||||
70C - La pointe aux chênes | ||||||||||||||
70K - La pointe à l'épervier |
Site pour 3 tentes |
ven
mai 13 |
sam
mai 14 |
dim
mai 15 |
lun
mai 16 |
mar
mai 17 |
mer
mai 18 |
jeu
mai 19 |
ven
mai 20 |
sam
mai 21 |
dim
mai 22 |
lun
mai 23 |
mar
mai 24 |
mer
mai 25 |
jeu
mai 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12A - Le cap du soleil couchant | ||||||||||||||
12D - La pointe au cerisier | ||||||||||||||
13 - Le soleil du midi | ||||||||||||||
20 - Les pieds dans le sable | ||||||||||||||
23A - L'aurore | ||||||||||||||
27A - La canopé | ||||||||||||||
2A - Le site des Pères | ||||||||||||||
34 - Le Katimavik | ||||||||||||||
42A - La chanterelle | ||||||||||||||
42E - L'équateur | ||||||||||||||
44A - L'enclume | ||||||||||||||
44B - L'évasion | ||||||||||||||
45A - Le Parasol | ||||||||||||||
52A - La plage cachée | ||||||||||||||
55C - Le site de la sand bar | ||||||||||||||
59 - La pointe aux bouleaux | ||||||||||||||
6 - La sainte paix | ||||||||||||||
60 - La plage d'or | ||||||||||||||
63B - Le site de la paroi Éléphant | ||||||||||||||
68 - L'île aux voyageurs | ||||||||||||||
70A - La petite plage | ||||||||||||||
70G - La citadelle |
Site pour 4 tentes |
ven
mai 13 |
sam
mai 14 |
dim
mai 15 |
lun
mai 16 |
mar
mai 17 |
mer
mai 18 |
jeu
mai 19 |
ven
mai 20 |
sam
mai 21 |
dim
mai 22 |
lun
mai 23 |
mar
mai 24 |
mer
mai 25 |
jeu
mai 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A - Le site des Mauves | ||||||||||||||
55A - Le lagon bleu | ||||||||||||||
70B - La grande plage |