Hébergement |
ven
sept 29 |
sam
sept 30 |
dim
oct 1 |
lun
oct 2 |
mar
oct 3 |
mer
oct 4 |
jeu
oct 5 |
ven
oct 6 |
sam
oct 7 |
dim
oct 8 |
lun
oct 9 |
mar
oct 10 |
mer
oct 11 |
jeu
oct 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refuge Camp Niko | ||||||||||||||
Village des athlètes | ||||||||||||||
Village des athlètes (1) | ||||||||||||||
Village des athlètes (10) | ||||||||||||||
Village des athlètes (11) | ||||||||||||||
Village des athlètes (12) | ||||||||||||||
Village des athlètes (13) | ||||||||||||||
Village des athlètes (14) | ||||||||||||||
Village des athlètes (15) | ||||||||||||||
Village des athlètes (16) | ||||||||||||||
Village des athlètes (17) | ||||||||||||||
Village des athlètes (18) | ||||||||||||||
Village des athlètes (19) | ||||||||||||||
Village des athlètes (2) | ||||||||||||||
Village des athlètes (20) | ||||||||||||||
Village des athlètes (3) | ||||||||||||||
Village des athlètes (4) | ||||||||||||||
Village des athlètes (5) | ||||||||||||||
Village des athlètes (6) | ||||||||||||||
Village des athlètes (7) | ||||||||||||||
Village des athlètes (8) | ||||||||||||||
Village des athlètes (9) |
Prêt-à-camper |
ven
sept 29 |
sam
sept 30 |
dim
oct 1 |
lun
oct 2 |
mar
oct 3 |
mer
oct 4 |
jeu
oct 5 |
ven
oct 6 |
sam
oct 7 |
dim
oct 8 |
lun
oct 9 |
mar
oct 10 |
mer
oct 11 |
jeu
oct 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tente du prospecteur |
Camping |
ven
sept 29 |
sam
sept 30 |
dim
oct 1 |
lun
oct 2 |
mar
oct 3 |
mer
oct 4 |
jeu
oct 5 |
ven
oct 6 |
sam
oct 7 |
dim
oct 8 |
lun
oct 9 |
mar
oct 10 |
mer
oct 11 |
jeu
oct 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site #1 Prospecteur | ||||||||||||||
Site #2 Au pied des Cascades | ||||||||||||||
Site #3 Camp Bouchard | ||||||||||||||
Site #4 Chez Flic | ||||||||||||||
Site #5 Sherwood | ||||||||||||||
Site #6 Champ caché | ||||||||||||||
Site #7 Camp Niko | ||||||||||||||
Site #8 Champ Bristol |