Disponibilités des hébergements

Camping rustique en tente Barrage jeu
juin 1
ven
juin 2
sam
juin 3
dim
juin 4
lun
juin 5
mar
juin 6
mer
juin 7
jeu
juin 8
ven
juin 9
sam
juin 10
dim
juin 11
lun
juin 12
mar
juin 13
mer
juin 14
*Emplacement 408 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Voiture | Secteur Barrage                            
Emplacement 303 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture |                          
Emplacement 405 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture |                            
Emplacement 505 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture | Secteur Barrage                            
Emplacement 301 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Voiture |                            
Emplacement 302 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Voiture |                          
Emplacement 308 | 1 tente | 2 adultes | Accessible en Voiture |                            
Emplacement 401 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture |            
Emplacement 402 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture |                          
Emplacement 403 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Voiture |                        
Emplacement 406 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Voiture |                            
Emplacement 407 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Voiture |                            
Emplacement 409 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture |                            
Emplacement 410 | 3 tentes | 6 Adultes | Accessible en Voiture |                        
Emplacement 411 | 3 tentes | 6 Adultes | Accessible en Voiture | Secteur Barrage                            
Emplacement Barrage 501 | 4 tentes | 16 Adultes max. | Accessible en Voiture | Secteur Barrage                            
Emplacement Barrage 502 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Voiture |                            
Camping rustique en tente pour véhicule hors route jeu
juin 1
ven
juin 2
sam
juin 3
dim
juin 4
lun
juin 5
mar
juin 6
mer
juin 7
jeu
juin 8
ven
juin 9
sam
juin 10
dim
juin 11
lun
juin 12
mar
juin 13
mer
juin 14
Emplacement 30 | 2 tentes | 4 Adultes | Véhicule hors route |
Emplacement 33 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en véhicule hors route |
Emplacement 34 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible Véhicule hors route |
2 Tentes jeu
juin 1
ven
juin 2
sam
juin 3
dim
juin 4
lun
juin 5
mar
juin 6
mer
juin 7
jeu
juin 8
ven
juin 9
sam
juin 10
dim
juin 11
lun
juin 12
mar
juin 13
mer
juin 14
Emplacement 13D | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation |Départ Montée Miron: 5,8 km ou Kilby: 4,8 km
Emplacement 1E | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 2,8 km                        
Emplacement 25A | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby: 4,4 km
Emplacement 27 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Départ Kilby: 5,3 km ou Montée Miron: 11 km                        
Emplacement 28A | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Kilby: 4,8 km ou Montée Miron: 12 km                  
Emplacement 35 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 6.5 km ou Kilby: 8,7 km                      
Emplacement 38 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 5,7 km ou Kilby 7,0 km                          
Emplacement 39 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 5,1 km ou Kilby: 6,4 km                        
Emplacement 42 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 5,6 km ou Kilby: 6,9 km                    
Emplacement 46 | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 7,3 km ou Kilby: 8,3 km                
Emplacement 5B | 2 tentes | 4 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 2,8 km ou Kilby: 7,5 km                    
1 Tente jeu
juin 1
ven
juin 2
sam
juin 3
dim
juin 4
lun
juin 5
mar
juin 6
mer
juin 7
jeu
juin 8
ven
juin 9
sam
juin 10
dim
juin 11
lun
juin 12
mar
juin 13
mer
juin 14
Emplacement 13A | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 4,8 km ou Kilby: 8 km
Emplacement 13B | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 4,8 km ou Départ Kilby: 8,0 km
Emplacement 13C | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 5 km ou Kilby: 8,2 km          
Emplacement 17 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Kilby: 3,5
Emplacement 18 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Kilby: 3,7 km
Emplacement 19 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Kilby: 4 km
Emplacement 27A | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 10,7 km ou Kilby: 6,2 km                  
Emplacement 28C | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Kilby: environ 6,0 km                      
Emplacement 28D | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation |                        
Emplacement 31A | 1 tente | 2 adultes | Accessible en embarcation | Départ Kilby: 8,0 km                      
Emplacement 37 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 6,5 km ou Kilby: 7,3 km                
Emplacement 41 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 4,5 km ou Kilby: 5,8 km                    
Emplacement 48 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Barrage moins de 0,5 km ou Montée Miron 5,5 km                        
Emplacement 5A | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 2,7 km ou Kilby: 7,7km                
Emplacement 5C | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron 4,8 km ou Kilby 8 km              
Emplacement 5D | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 4,8 km ou Kilby: 8,0 km                          
Forfait Expédition du nord jeu
juin 1
ven
juin 2
sam
juin 3
dim
juin 4
lun
juin 5
mar
juin 6
mer
juin 7
jeu
juin 8
ven
juin 9
sam
juin 10
dim
juin 11
lun
juin 12
mar
juin 13
mer
juin 14
Emplacement 20 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby 4,7 km | forfait Expédition du nord                      
Emplacement 21 | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation |Départ Kilby: 5 km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23A | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby: 7,8 km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23B | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby 8km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23C | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby | 8,3km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23D | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby 8,5 km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23E | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby 8,8km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23F | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ du Kilby 9km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23G | 1 tente | 1 à 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby: 9,3 km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23H | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ 9,3 km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23I | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation |Départ Kilby: 9,0 km | forfait Expédition du nord
Emplacement 23J | 1 tente | 2 Adultes | Accessible en Embarcation | Départ Kilby: 9,0 km | forfait Expédition du nord
5 Tentes jeu
juin 1
ven
juin 2
sam
juin 3
dim
juin 4
lun
juin 5
mar
juin 6
mer
juin 7
jeu
juin 8
ven
juin 9
sam
juin 10
dim
juin 11
lun
juin 12
mar
juin 13
mer
juin 14
Emplacement 1A | 5 tentes | 20 personnes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 1,9 km                  
Emplacement 26 | 5 tentes | 20 personnes | Accessible en embarcation | Départ Montée Miron: 11,1 km ou Kilby: 3,2 km                    
Veuillez tourner votre appareil